2023年12月6日(10:30~11:45 現地時間)
パリ協定で定める1.5 度目標の達成に向けては、世界の温室効果ガス排出量およびエネルギー消費量の約7割を占める都市の脱炭素移行が不可欠であり、国際的に都市の取り組みを支援する動きが強化されています。
環境省では世界の都市が直面する今日的課題に多角的に対処するため、2023年2月、JICA とともに、クリーン・シティ・パートナーシップ・プログラム(C2P2)を立ち上げました。本プログラムは、日本の自治体、民間企業、金融機関等の参画を得て、国際開発金融機関(MDBs)等とも連携しながら、パートナー都市における気候変動、環境汚染、循環経済、自然再興を含む都市課題に対して包括的かつ相乗的な支援を提供するものです。
本セミナーでは、環境省・JICAの取り組みを紹介し、日本の自治体およびパートナー自治体からC2P2の好事例を発信しました。
イベントの詳細
日時
2023年12月6日(10:30~11:45 現地時間)
会場
Japan Pavilion
主催
共催
国際協力機構(JICA)
使用言語
英語 / 日本語(同時通訳付)
(Simultaneous interpretation)
発表資料
プログラム
Session1 日本国政府の取組 | |||
挨拶・環境省の取組説明 | 松澤 裕 環境省 地球環境審議官 | PDF (2.9MB) | |
JCCI取組説明 | 森田 隆博 JICA 地球環境部 部長 | PDF (1.5MB) | |
Session2 MDBsの取組 | |||
アジア開発銀行(ADB) | 齋藤 法雄 アジア開発銀行(ADB)水・都市開発セクター 上級グループ長 | PDF (827KB) | |
Session3 C2P2の好事例・期待案件 | |||
滋賀県・クアンニン省 JICAとの好事例、ハロン湾における浄化槽導入に向けるソフト・ハードの支援 | |||
井上 忠明 滋賀県 商工観光労働部 商工政策課 主査 | PDF (5.2MB) | ||
チャン チ タイン タム クアンニン省投資計画省 海外経済関係局 課長 | PDF (2.0MB) | ||
浦添市・パラオアイライ州 島しょ国の取組発表 | |||
ザビエル・E.マツタロウ 大統領府 気候変動局 国家気候変動コーディネーター・UNFCCCフォーカルポイント | PDF (4.4MB) | ||
石黒 秀典 日本エヌ・ユー・エス株式会社 国際事業ユニット サブマネージャー | |||
本永 浩之 沖縄電力株式会社 社長 | |||
堺市・バリアブンタウ省:脱炭素・エコ工業団地の取組発表、都市間連携事業 | |||
辻尾 匡彦 堺市 環境局カーボンニュートラル推進部 部長 | PDF (2.4MB) | ||
ダン・ソン・ハイ バリア・ブンタウ省 天然資源環境局 副局長 | PDF (4.4MB) | ||
堺市・バリアブンタウ省 MOU締結式 | |||
永藤 英機 堺市長(ビデオメッセージ) | |||
グエン・コン・ヴィン バリア・ブンタウ省 人民委員会 副委員長 | |||
Session4 都市間連携事業の概要・相談受付 | |||
片岡 八束 地球環境戦略研究機関(IGES)都市タスクフォース プログラムディレクター |